- Defina robótica.
- Diseñe cuadro o línea de tiempo con la historia de la robótica.
- Cibernética
- Domótica
- Inteligencia Artificial
- Diseñe Presentación Uso específico de la robotica en cualquier ámbito,.
1_La robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del uso de inteligencia. Las ciencias y tecnologías de las que deriva podrían ser: el álgebra, los autómatas programables, las máquinas de estados, la mecánica o la informática.2_
Fecha | Importancia | Nombre del robot | Inventor |
---|---|---|---|
Siglo I a. C.y antes | Descripciones de más de 100 máquinas y autómatas, incluyendo un artefacto con fuego, un órgano de viento, una máquina operada mediante una moneda, una máquina de vapor, en Pneumática y Autómata de Herón de Alejandría | Autómata | Ctesibio de Alejandría, Filón de Bizancio, Herón de Alexandria, y otros |
c. 1495 | Diseño de un robot humanoide | Caballero mecánico | Leonardo da Vinci |
1738 | Pato mecánico capaz de comer, agitar sus alas y excretar. | Digesting Duck | Jacques de Vaucanson |
1800s | Juguetes mecánicos japoneses que sirven té, disparan flechas y pintan. | Juguetes Karakuri | Hisashige Tanaka |
1921 | Aparece el primer autómata de ficción llamado "robot", aparece en R.U.R. | Rossum's Universal Robots | Karel Čapek |
1930s | Se exhibe un robot humanoide en la Exposición Universal entre los años 1939 y 1940 | Elektro | Westinghouse Electric Corporation |
1942 | La revista Astounding Science Fiction pública "Círculo Vicioso" (Runaround en inglés). Una historia de ciencia ficción donde se da a conocer las Tres leyes de la robótica | SPD-13 (apodado "Speedy") | Isaac Asimov |
1948 | Exhibición de un robot con comportamiento biológico simple5 | Elsie y Elmer | William Grey Walter |
1956 | Primer robot comercial, de la compañía Unimation fundada por George Devol y Joseph Engelberger, basada en una patente de Devol6 | Unimate | George Devol |
1961 | Se instala el primer robot industrial | Unimate | George Devol |
1963 | Primer robot "palletizing"7 | ||
1973 | Primer robot con seis ejes electromecánicos | Famulus | KUKA Robot Group |
1975 | Brazo manipulador programable universal, un producto de Unimation | PUMA | Victor Scheinman |
1982 | El robot completo (The Complete Robot en inglés). Una colección de cuentos de ciencia ficción de Isaac Asimov, escritos entre 1940 y 1976, previamente publicados en el libro Yo, robot y en otras antologías, volviendo a explicar las tres leyes de la robótica con más ahínco y complejidad moral. Incluso llega a plantear la muerte de un ser humano por la mano de un robot con las tres leyes programadas, por lo que decide incluir una cuarta ley "La ley 0 (cero)" | Robbie, SPD-13 (Speedy), QT1 (Cutie), DV-5 (Dave), RB-34 (Herbie), NS-2 (Néstor), NDR (Andrew), Daneel Olivaw | Isaac Asimov |
2000 | Robot Humanoide capaz de desplazarse de forma bípeda e interactuar con las personas | ASIMO | Honda Motor Co. Ltd |
4-Se llama domótica al conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado
5-La inteligencia artificial (IA) es un área multidisciplinaria, que a través de ciencias como las ciencias de la computación, lamatemática, la lógica y la filosofía, estudia la creación y diseño de sistemas capaces de resolver problemas cotidianos por sí mismos, utilizando como paradigma la inteligencia humana.[cita requerida]General y amplio como eso, reúne a amplios campos, los cuales tienen en común la creación de máquinas capaces depensar. En ciencias de la computación se denomina inteligencia artificial a la capacidad de razonar de un agente no vivo.1 2 3John McCarthy acuñó la expresión «inteligencia artificial» en 1956, y la definió como «... la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes».
Al igual que en la informática convencional, en la Inteligencia artificial tenemos una serie de elementos peculiares que la caracterizan y la diferencian. Para Nilsson son cuatro los pilares básicos en los que se apoya la inteligencia artificial, los cuales serán analizados a continuación.
- Búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados producidos por las acciones posibles.
- Algoritmos genéticos (análogo al proceso de evolución de las cadenas de ADN).
- Redes neuronales artificiales (análogo al funcionamiento físico del cerebro de animales y humanos).
- Razonamiento mediante una lógica formal análogo al pensamiento abstracto humano.
Comentarios
Publicar un comentario